Punteggi

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti
200 26° 90 51°  50 76°  25
180 27° 88 52°  49 77°  24
160 28°  86 53°  48 78°  23
155 29°  84 54°  47 79°  22
150 30°  82 55°  46 80°  21
145 31°  80 56°  45 81°  20
140 32°  78 57°  44 82°  19
135 33°  76 58°  43 83°  18
130 34°  74 59°  42 84°  17
10° 125 35°  72 60°  41 85°  16
11° 120 36° 70 61° 40 86° 15

12°

118 37° 68 62° 39 87° 14
13° 116 38° 66 63° 38 88° 13
14° 114 39° 64 64° 37 89° 12
15° 112 40° 62 65° 36 90° 11
16° 110 41° 60 66° 35 91° 10
17° 108 42° 59 67° 34 92° 9
18° 106 43° 58 68° 33 93° 8
19° 104 44° 57 69° 32 94° 7
20° 102 45° 56 70° 31 95° 6
21° 100 46° 55 71° 30 96° 5
22° 98 47° 54 72° 29 97° 4
23° 96 48° 53 73° 28 98° 3
24° 94 49° 52 74° 27 99° 2
25° 92 50° 51 75° 26 100° 1

Dal 100° classificato in avanti verrà assegnato 1 punto per ogni atleta giunto al traguardo.